El torno convencional de la serie CW-E es una nueva y agradable generación de toros ordinarios desarrollados con los productos del mundo de renombre mundial. La apariencia adopta la popular forma del plano de ángulo recto y las patas delanteras y traseras son amplias. La cama ha sufrido enfriamiento y molienda de superficie de alta frecuencia, con una dureza de enfriamiento de G50. El engranaje de la caja de cabecera ha sufrido endurecimiento de alta frecuencia y molienda de precisión de los dientes, y la precisión del engranaje puede alcanzar el nivel 7 y la rugosidad de la superficie puede alcanzar el nivel 1.6.
Modelo | CW6263E | CW6280E | CW62100E | ||
Especificaciones principales | |||||
Max. balancearse sobre la cama mm | 630 | 800 | 1000 | ||
Max. balancearse sobre el carruaje mm | 350 | 480 | 710 | ||
Ancho de Gap MM | 350 | ||||
Balancearse en la brecha mm | 800 | 1000 | 1230 | ||
Ancho de Guide Way MM | 550 | ||||
Max. Longitud de la obra de trabajo mm | 1000/1500 /2000// 30004000 /5000/6000 | ||||
Cabezal | |||||
Nariz de huso | D11 | ||||
Eje del huso mm | 105 (Opcional: 130) | ||||
Speeds de huso RPM | 7.5-1000 (18 velocidades) | ||||
Max. Pequeña de trabajo kg kg | 2000 | ||||
Hilo y alimento | |||||
Rango de hilos de pulgada (TPI) | (34 tipos) 28-1 (CW6263E/CW62100E); (26 tipos) 14-1 (CW6280E) | ||||
Rango de hilos métricos mm | (52 tipos) 0.5-240 (CW6263E/CW62100E); (50 tipos) 1-240 (CW6280E) | ||||
Rango de hilos de módulo mm | (53 tipos) 0.5-120 | ||||
Rango de hilos de tono diamétricos | (24 tipos) 28-1 | ||||
Feeds longitudinales (mm/rev) | (64 tipos) 0.1-24.3 | ||||
Feeds cruzados (MM/Rev) | (64 tipos) 0.05-12.15 | ||||
Viajes rápidos (m/min) | 3.8 | ||||
Contragolimiento | |||||
Taper of Tailstock Plibil | MT6 | ||||
Viajes de la placa de astro de cola mm | 240 | ||||
Diámetro en la plantilla de la cola mm | 100 | ||||
Motor | |||||
Potencia del motor principal KW | 11kw | ||||
Dimensions Peso
| 1000 mm | 3180x1340x1830 | 3180x1380x1830 | 3180x1460x1830 | |
4050 | 4250 | 4500 | |||
1500 mm | 3630x1340x1830 | 3630x1380x1830 | 3630x1460x1830 | ||
4350 | 4550 | 4800 | |||
2000 mm | 4230x1340x1830 | 4230x1380x1830 | 4230x1460x1830 | ||
4650 | 4850 | 5100 | |||
3000 mm | 5130x1340x1830 | 5130x1380x1830 | 5130x1460x1830 | ||
5150 | 5350 | 5600 | |||
4000 mm | 6040x1440x1830 | 6040x1470x1830 | 6040x1550x1830 | ||
5950 | 6650 | 6950 | |||
5000 mm | 7120x1430x1830 | 7120x1470x1830 | 7120x1550x1830 | ||
6650 | 7300 | 7450 | |||
6000 mm | 8240x1430x1830 | 8240x1470x1830 | 8240x1550x1830 | ||
7450 | 7850 | 8000 | |||
El torno convencional de la serie CW-E es una nueva y agradable generación de toros ordinarios desarrollados con los productos del mundo de renombre mundial. La apariencia adopta la popular forma del plano de ángulo recto y las patas delanteras y traseras son amplias. La cama ha sufrido enfriamiento y molienda de superficie de alta frecuencia, con una dureza de enfriamiento de G50. El engranaje de la caja de cabecera ha sufrido endurecimiento de alta frecuencia y molienda de precisión de los dientes, y la precisión del engranaje puede alcanzar el nivel 7 y la rugosidad de la superficie puede alcanzar el nivel 1.6.
Modelo | CW6263E | CW6280E | CW62100E | ||
Especificaciones principales | |||||
Max. balancearse sobre la cama mm | 630 | 800 | 1000 | ||
Max. balancearse sobre el carruaje mm | 350 | 480 | 710 | ||
Ancho de Gap MM | 350 | ||||
Balancearse en la brecha mm | 800 | 1000 | 1230 | ||
Ancho de Guide Way MM | 550 | ||||
Max. Longitud de la obra de trabajo mm | 1000/1500 /2000// 30004000 /5000/6000 | ||||
Cabezal | |||||
Nariz de huso | D11 | ||||
Eje del huso mm | 105 (Opcional: 130) | ||||
Speeds de huso RPM | 7.5-1000 (18 velocidades) | ||||
Max. Pequeña de trabajo kg kg | 2000 | ||||
Hilo y alimento | |||||
Rango de hilos de pulgada (TPI) | (34 tipos) 28-1 (CW6263E/CW62100E); (26 tipos) 14-1 (CW6280E) | ||||
Rango de hilos métricos mm | (52 tipos) 0.5-240 (CW6263E/CW62100E); (50 tipos) 1-240 (CW6280E) | ||||
Rango de hilos de módulo mm | (53 tipos) 0.5-120 | ||||
Rango de hilos de tono diamétricos | (24 tipos) 28-1 | ||||
Feeds longitudinales (mm/rev) | (64 tipos) 0.1-24.3 | ||||
Feeds cruzados (MM/Rev) | (64 tipos) 0.05-12.15 | ||||
Viajes rápidos (m/min) | 3.8 | ||||
Contragolimiento | |||||
Taper of Tailstock Plibil | MT6 | ||||
Viajes de la placa de astro de cola mm | 240 | ||||
Diámetro en la plantilla de la cola mm | 100 | ||||
Motor | |||||
Potencia del motor principal KW | 11kw | ||||
Dimensions Peso
| 1000 mm | 3180x1340x1830 | 3180x1380x1830 | 3180x1460x1830 | |
4050 | 4250 | 4500 | |||
1500 mm | 3630x1340x1830 | 3630x1380x1830 | 3630x1460x1830 | ||
4350 | 4550 | 4800 | |||
2000 mm | 4230x1340x1830 | 4230x1380x1830 | 4230x1460x1830 | ||
4650 | 4850 | 5100 | |||
3000 mm | 5130x1340x1830 | 5130x1380x1830 | 5130x1460x1830 | ||
5150 | 5350 | 5600 | |||
4000 mm | 6040x1440x1830 | 6040x1470x1830 | 6040x1550x1830 | ||
5950 | 6650 | 6950 | |||
5000 mm | 7120x1430x1830 | 7120x1470x1830 | 7120x1550x1830 | ||
6650 | 7300 | 7450 | |||
6000 mm | 8240x1430x1830 | 8240x1470x1830 | 8240x1550x1830 | ||
7450 | 7850 | 8000 | |||