| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Artículo | SG-3063R | SG-3063A | SG-30100R | SG-30100A | SG-4080R | SG-4080A | SG-40100R | SG-40100A |
Tamaño de la mesa | 305*635 mm | 305*635 mm | 300*1020 mm | 300*1020 mm | 406*813 mm | 406*813 mm | 406*1020 mm | 406*1020 mm |
Tamaño de mechón magnético | 300*600 mm | 300*600 mm | 300*1000 mm | 300*1000 mm | 400*800 mm | 400*800 mm | 400*1000 mm | 400*1000 mm |
Max. Distancia desde el centro del huso hasta la mesa | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
Table Cross Travel | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Table Viajes longitudinales | 765 mm | 765 mm | 1130 mm | 1130 mm | 910 mm | 910 mm | 1130 mm | 1130 mm |
Max. Capacidad de carga (incluido Chuck) | 270 kg | 270 kg | 400 kg | 400 kg | 500 kg | 500 kg | 600 kg | 600 kg |
Velocidad de la mesa Movimiento longitudinal | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min |
Tasa de alimentación cruzada intermitente | 0.1-8 mm/t | 0.1-8 mm/t | 0.1-8 mm/t | 0.1-8 mm/t | 0.1-8 mm/t | 0.1-8 mm/t | 0.1-8 mm/t | 0.1-8 mm/t |
Velocidad cruzada rápida | 990 mm/min | 990 mm/min | 990 mm/min | 990 mm/min | 990 mm/min | 990 mm/min | 990 mm/min | 990 mm/min |
Alimento de la rueda cruzada | 0.02 mm/div | 0.02 mm/div | 0.02 mm/div | 0.02 mm/div | 0.02 mm/div | 0.02 mm/div | 0.02 mm/div | 0.02 mm/div |
Velocidad de alimentación automática | 0.005-0.5 mm/t | 0.005-0.5 mm/t | 0.005-0.5 mm/t | 0.005-0.5 mm/t | ||||
Velocidad de baja rápida | 650 mm/min | 480 mm/min | 650 mm/min | 480 mm/min | 650 mm/min | 480 mm/min | 650 mm/min | 480 mm/min |
Alimento de la rueda de mano | 0.005 mm/div. | 0.005 mm/div. | 0.005 mm/div. | 0.005 mm/div. | 0.005 mm/div. | 0.005 mm/div. | 0.005 mm/div. | 0.005 mm/div. |
Velocidad del huso | 1450 (50Hz)/1750 (60Hz) | 1450 (50Hz)/1750 (60Hz) | 1450 (50Hz)/1750 (60Hz) | 1450 (50Hz)/1750 (60Hz) | ||||
Tamaño de la rueda de molienda | 350*40*127 mm | 350*40*127 mm | 350*40*127 mm | 350*40*127 mm | ||||
Potencia del motor del husillo | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | ||||
Espacio del piso (L*W*H) | 2900*2200*1900 mm | 4400*2200*1900 mm | 3600*2400*1900 mm | 4400*2400*1900 mm | ||||
Peso bruto | 2800 kg | 3200 kg | 3400 kg | 3700 kg | ||||
Tamaño de embalaje | 2350*2200*2210 mm | 2950*2200*2210 mm | 2850*2270*2210 mm | 2950*2270*2210 mm | ||||
Accesorios estándar:
Rueda de molienda ; Bida de la rueda ; Extractor de rueda ; Wedge y perno de nivelación ;
Soporte de tocador de ruedas ; tanque de refrigerante ; tablero de salpicaduras ;
Balancing Arbor ; Herramientas y caja de herramientas ; Cuck magnético eléctrico ; Construir en el controlador Magnetic Chuck
Artículo | SG-3063R | SG-3063A | SG-30100R | SG-30100A | SG-4080R | SG-4080A | SG-40100R | SG-40100A |
Tamaño de la mesa | 305*635 mm | 305*635 mm | 300*1020 mm | 300*1020 mm | 406*813 mm | 406*813 mm | 406*1020 mm | 406*1020 mm |
Tamaño de mechón magnético | 300*600 mm | 300*600 mm | 300*1000 mm | 300*1000 mm | 400*800 mm | 400*800 mm | 400*1000 mm | 400*1000 mm |
Max. Distancia desde el centro del huso hasta la mesa | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
Table Cross Travel | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Table Viajes longitudinales | 765 mm | 765 mm | 1130 mm | 1130 mm | 910 mm | 910 mm | 1130 mm | 1130 mm |
Max. Capacidad de carga (incluido Chuck) | 270 kg | 270 kg | 400 kg | 400 kg | 500 kg | 500 kg | 600 kg | 600 kg |
Velocidad de la mesa Movimiento longitudinal | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min |
Tasa de alimentación cruzada intermitente | 0.1-8 mm/t | 0.1-8 mm/t | 0.1-8 mm/t | 0.1-8 mm/t | 0.1-8 mm/t | 0.1-8 mm/t | 0.1-8 mm/t | 0.1-8 mm/t |
Velocidad cruzada rápida | 990 mm/min | 990 mm/min | 990 mm/min | 990 mm/min | 990 mm/min | 990 mm/min | 990 mm/min | 990 mm/min |
Alimento de la rueda cruzada | 0.02 mm/div | 0.02 mm/div | 0.02 mm/div | 0.02 mm/div | 0.02 mm/div | 0.02 mm/div | 0.02 mm/div | 0.02 mm/div |
Velocidad de alimentación automática | 0.005-0.5 mm/t | 0.005-0.5 mm/t | 0.005-0.5 mm/t | 0.005-0.5 mm/t | ||||
Velocidad de baja rápida | 650 mm/min | 480 mm/min | 650 mm/min | 480 mm/min | 650 mm/min | 480 mm/min | 650 mm/min | 480 mm/min |
Alimento de la rueda de mano | 0.005 mm/div. | 0.005 mm/div. | 0.005 mm/div. | 0.005 mm/div. | 0.005 mm/div. | 0.005 mm/div. | 0.005 mm/div. | 0.005 mm/div. |
Velocidad del huso | 1450 (50Hz)/1750 (60Hz) | 1450 (50Hz)/1750 (60Hz) | 1450 (50Hz)/1750 (60Hz) | 1450 (50Hz)/1750 (60Hz) | ||||
Tamaño de la rueda de molienda | 350*40*127 mm | 350*40*127 mm | 350*40*127 mm | 350*40*127 mm | ||||
Potencia del motor del husillo | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | ||||
Espacio del piso (L*W*H) | 2900*2200*1900 mm | 4400*2200*1900 mm | 3600*2400*1900 mm | 4400*2400*1900 mm | ||||
Peso bruto | 2800 kg | 3200 kg | 3400 kg | 3700 kg | ||||
Tamaño de embalaje | 2350*2200*2210 mm | 2950*2200*2210 mm | 2850*2270*2210 mm | 2950*2270*2210 mm | ||||
Accesorios estándar:
Rueda de molienda ; Bida de la rueda ; Extractor de rueda ; Wedge y perno de nivelación ;
Soporte de tocador de ruedas ; tanque de refrigerante ; tablero de salpicaduras ;
Balancing Arbor ; Herramientas y caja de herramientas ; Cuck magnético eléctrico ; Construir en el controlador Magnetic Chuck